中温台车炉RT3-240-9
二、设备主要技术参数
设备名称 | 中温台车电炉 | ||||||
设备用途 | 热处理 | 加热材料 | 高温合金 | ||||
合格区尺寸(L×B×H) | 2000mm×1300mm×800mm | ||||||
炉门口尺寸 | 1400x850 | ||||||
炉膛炉衬材料 | u7澳门彩-u7彩票金牛版-u7彩票u7cc-u7彩票平台-u7彩票网站炉顶:平顶,纤维模块+纤维背毯结构+保护板(钢板厚度6mm),纤维生产厂家:摩根;炉前、左右侧墙、后墙采用纤维模块,生产厂家同炉顶;纤维模块表面涂刷高温涂料,厂家摩根。炉口、炉底部分采用标准砖砌筑,耐火层采用莫来石标准砖。 | ||||||
炉底承重 | 10t | 载重量 | 5t | ||||
额定温度 | 950℃(使用温度500~900℃) | ||||||
温度均匀性 | (500℃、700℃、900℃)±5℃(按AMS2750E、INSTR7.6.5标准测温) | ||||||
空炉升温时间 | u7澳门彩-u7彩票金牛版-u7彩票u7cc-u7彩票平台-u7彩票网站500℃升至900℃≤1.7h,可控 | ||||||
炉前部分及炉门 | 炉前面板及左右护板为ZG30Cr24Ni7SiN耐热材料,炉门采用焊接件,钢板厚度不小于20mm,炉门底部加装ZG30Cr24Ni7SiN耐热铸钢,厚度25mm。 | ||||||
炉门升降 | 炉门升降配有限位开关(打开炉门,电热元件断电),采用双限位形式(前位光电,后位机械),炉门升降采用电动。限位开关选用OmROn的产品。安装滑轮及轨道。炉门开启和关闭时,炉门和炉口脱开间隙不小于50mm,以保证炉门在打开和关闭时平稳运动。炉门上加热元件引出电源线采用坦克链式走线槽随炉门的升降而移动。运行速度:6-8m/min | ||||||
炉门密封 | 采用气动压紧密封的形式,气源由使用方配置,供方负责接口。炉口四周与炉门衬之间设置软—硬接触式密封结构,密封盘根耐磨,耐温,长期使用稳定可靠。炉门衬采用全纤维结构,材质同炉膛。 | ||||||
炉门提升方式 | 炉门升降机构选用电动葫芦加钢丝绳滑轮机构,电动葫芦选用名优品牌,电动葫芦安装于地面以上。 | ||||||
台车运行 | 运行速度:6-8m/min,且与炉体加热互锁。台车运行采用缓起-加速-缓停形式。 | ||||||
台车牵引 | u7澳门彩-u7彩票金牛版-u7彩票u7cc-u7彩票平台-u7彩票网站采用电机、链条机构,安装于台车前部,台车接线端子部分安装于炉体前部。 | ||||||
温度控制方式 | PID+ PLC(西门子) | ||||||
调功器 | 三相电力调整器,移相触发。负载电压:380V/220V 厂家:希曼顿。 | ||||||
控制柜 | 钢板厚度≥2mm,柜体为计算机灰烤漆,柜体有接地保护。控制柜设计采用强弱电分离方式,控制柜尺寸:1800(高)×1200(宽)×600(厚)。炉门升降或超温断电等采用交流接触器断电,控制柜根据集中控制要求进入集控间,柜体增加减震装置。 | ||||||
电热元件 | 采用电阻丝,材质:0Cr21Al6Nb(北京首钢);加热元件引出棒材质:0Cr21Al6Nb(北京首钢)。整体加热元件采用良好刚玉管悬浮支撑。加热元件长期运行后不变形、收缩。 整体加热元件采用刚玉管悬浮支撑结构,刚玉管正常使用周期不低于2年。 | ||||||
炉底板 | u7澳门彩-u7彩票金牛版-u7彩票u7cc-u7彩票平台-u7彩票网站材质ZG40Cr25Ni20Si2,加筋厚度65mm,保证一年内不变形、不开裂。前后左右移动***,板与板之间搭接带止扣,上位后必须与台车表面平齐。 |
三、设备结构简介
本台车式电阻炉主要由炉壳、炉衬、炉门及升降机构、加热元件、台车台车牵引机构、降温系统、及智能电气控制系统等组成;在整体设备设计中,充分考虑了炉门与台车、台车与炉体密封及指令加热之间的安全连锁装置。即当炉门未开启上升至设定位置时,台车无法进出;当台车未进入设定位置时,炉门升降指令无效。安全连锁装置,环环相扣,指令紧密,保证了整体设备的安全可靠运行。
关设计引用标准
Y7629-94 《耐火纤维炉衬的设计和安装规范》
JB/DQ5071-92 《筑炉守则》
GB10067.1-4-88 《电热设备基本技术条件—通用部分》
B10066.1-4-88 《电热设备试验方法—通用部分》
GB5959.1-88 《电热设备的安全—通用部分》
u7澳门彩-u7彩票金牛版-u7彩票u7cc-u7彩票平台-u7彩票网站 GB10067.4-88 《电热设备基本技术条件—间接电阻炉》
扫一扫 加微信
返回顶部